Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 21.12.2024 | 50 l | 76,95 € | Ø 8,87 l | |||
Tanken in voller | 07.12.2024 | 46,32 l | 70,36 € | Ø 9,79 l | |||
Tanken in voller | 22.11.2024 | 46,09 l | 70,01 € | Ø 9,72 l | |||
Tanken in voller | 07.11.2024 | 50,17 l | 75,71 € | Ø 9,74 l | |||
Tanken in voller | 14.10.2024 | 49,30 l | 74,39 € | Ø 8,62 l | |||
Tanken in voller | 02.10.2024 | 48,41 l | 72,08 € | Ø 8,79 l | |||
Tanken in voller | 20.09.2024 | 50,53 l | 75,24 € | Ø 7,58 l | |||
Tanken in voller | 20.09.2024 | 47,46 l | 70,67 € | Ø 9,36 l | |||
Tanken in voller | 08.09.2024 | 48,36 l | 73,46 € | Ø 8,05 l | |||
Tanken in voller | 05.09.2024 | 47,87 l | 72,71 € | Ø 7,40 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,65 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis